BuLiTipp

Buli-UPM.de Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Hinrunde 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 9 7 0 2 21 : 8 +13 21
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 2 1 15 : 7 +8 17
3. 6. von 6 auf 3 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 8 5 1 2 14 : 8 +6 16
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 9 4 2 3 15 : 12 +3 14
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 8 3 3 2 18 : 14 +4 12
6. 10. von 10 auf 6 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 9 3 2 4 13 : 15 -2 11
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von Werder Bremen 8 3 1 4 13 : 13 ±0 10
8. 2. von 2 auf 8 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 2 3 4 13 : 15 -2 9
9. 14. von 14 auf 9 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (V) 9 2 3 4 9 : 11 -2 9
10. 8. von 8 auf 10 gefallen Wappen von Hertha BSC 9 2 3 4 12 : 16 -4 9
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von FC Augsburg 9 2 2 5 12 : 15 -3 8
12. 4. von 4 auf 12 gefallen Wappen von RB Leipzig 8 2 2 4 7 : 11 -4 8
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von SC Freiburg 8 2 2 4 8 : 14 -6 8
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 2 2 4 7 : 13 -6 8
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 8 1 3 4 7 : 20 -13 6
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Hannover 96 9 0 4 5 10 : 21 -11 4
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 9 1 1 7 6 : 20 -14 4
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 8 0 2 6 5 : 27 -22 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde