BuLiTipp

Buli-UPM.de Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von RB Leipzig 9 7 1 1 22 : 9 +13 22
2. 5. von 5 auf 2 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 8 6 0 2 24 : 12 +12 18
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 5 1 2 11 : 5 +6 16
4. 1. von 1 auf 4 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 8 4 3 1 18 : 10 +8 15
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 9 4 3 2 14 : 12 +2 15
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 9 3 4 2 24 : 18 +6 13
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von Werder Bremen 9 3 4 2 10 : 10 ±0 13
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 8 3 3 2 13 : 15 -2 12
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 9 3 2 4 15 : 17 -2 11
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 8 3 1 4 11 : 14 -3 10
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 9 3 1 5 12 : 19 -7 10
12. 15. von 15 auf 12 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (V) 8 2 3 3 12 : 16 -4 9
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 2 0 7 8 : 22 -14 6
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 8 1 2 5 4 : 23 -19 5
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von SC Freiburg 9 0 3 6 6 : 20 -14 3
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 8 0 2 6 4 : 23 -19 2
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 9 0 1 8 5 : 19 -14 1
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von Hannover 96 8 0 1 7 6 : 24 -18 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde