BuLiTipp

Buli-UPM.de Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 17 14 2 1 52 : 25 +27 44
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 17 13 3 1 49 : 14 +35 42
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 17 10 6 1 34 : 9 +25 36
4. 9. von 9 auf 4 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 8 6 3 35 : 26 +9 30
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 9 3 5 31 : 22 +9 30
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 8 5 4 36 : 23 +13 29
7. 12. von 12 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 8 5 4 31 : 22 +9 29
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 17 9 2 6 32 : 25 +7 29
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 17 8 4 5 32 : 20 +12 28
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 17 9 0 8 27 : 28 -1 27
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 17 7 5 5 28 : 20 +8 26
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 6 7 4 32 : 27 +5 25
13. 10. von 10 auf 13 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 6 6 5 26 : 27 -1 24
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 17 6 4 7 22 : 27 -5 22
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 5 4 8 34 : 33 +1 19
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 17 3 7 7 16 : 22 -6 16
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 17 5 1 11 15 : 26 -11 16
18. 15. von 15 auf 18 gefallen Wappen von FC Schalke 04 (V) 17 4 3 10 16 : 28 -12 15
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde