BuLiTipp

Buli-UPM.de Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 9 9 0 0 34 : 4 +30 27
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 8 6 1 1 23 : 14 +9 19
3. 9. von 9 auf 3 gestiegen Wappen von Werder Bremen 8 5 3 0 20 : 10 +10 18
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 8 5 2 1 23 : 9 +14 17
5. 12. von 12 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 5 1 2 21 : 13 +8 16
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 9 5 1 3 19 : 11 +8 16
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 9 4 3 2 13 : 9 +4 15
8. 11. von 11 auf 8 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 8 5 0 3 15 : 15 ±0 15
9. 3. von 3 auf 9 gefallen Wappen von RB Leipzig 8 3 4 1 10 : 3 +7 13
10. 8. von 8 auf 10 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 8 4 1 3 14 : 11 +3 13
11. 16. von 16 auf 11 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 9 3 3 3 16 : 12 +4 12
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von SC Freiburg 8 3 3 2 19 : 16 +3 12
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von FC Augsburg 9 4 0 5 21 : 19 +2 12
14. 10. von 10 auf 14 gefallen Wappen von Hertha BSC 9 2 3 4 12 : 16 -4 9
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von Hannover 96 9 3 0 6 8 : 12 -4 9
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 8 1 4 3 7 : 11 -4 7
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von FC Schalke 04 (V) 9 1 3 5 5 : 15 -10 6
18. 4. von 4 auf 18 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 1 3 5 8 : 19 -11 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde