BuLiTipp

Buli-UPM.de Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 17 13 3 1 52 : 14 +38 42
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von RB Leipzig 17 10 5 2 32 : 12 +20 35
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 17 11 1 5 43 : 23 +20 34
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 10 4 3 37 : 26 +11 34
5. 9. von 9 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 8 7 2 30 : 20 +10 31
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 8 3 6 35 : 28 +7 27
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 17 7 6 4 26 : 24 +2 27
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 17 7 5 5 38 : 29 +9 26
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 17 8 2 7 30 : 32 -2 26
10. 4. von 4 auf 10 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 6 4 7 19 : 24 -5 22
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 7 1 9 29 : 35 -6 22
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 5 4 8 23 : 30 -7 19
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 5 2 10 25 : 42 -17 17
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 3 6 8 25 : 36 -11 15
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 (V) 17 3 6 8 17 : 31 -14 15
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 17 3 5 9 20 : 35 -15 14
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 17 3 1 13 14 : 36 -22 10
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 17 1 5 11 12 : 30 -18 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde